Proyecto activo
Torre Glòries ▼
Buscador global · pendiente
Usuario
Actor Principal
Configuración V1
Lugar único para capacidades, taxonomías y configuración estructural.
Rol: Actor Principal / Técnico
BrainCore
· Página: BrainCore · Configuración · Módulo: Shortcode BrainCore directo · Shortcode:
[braincore_capability_governance_v1]
· Contexto: Shortcode ejecutado en frontend · Rol: Según permisos de la página Taxonomías / Capacidades
BrainCore 0.82.50 · Auditoría de uso, salud y mantenimiento de taxonomía.
39Capacidades
31Con vocabulario
8Sin vocabulario
31Con actor preferente
8Reglas de acción
25Con ejemplos
14Sin ejemplos
16Necesitan atención
PAV · Pavimentos
Partidas clasificadas: 30 · Reglas de acción: 0
Reglas de acción hacia esta capacidad
Sin reglas específicas.
Ejemplos reales clasificados
Fuente: columnas reales de partidas (required_capability_id, capability_confirmed_id, capability_id, capability_suggested_id).
| Partida | Explicación recalculada |
|---|---|
| #1583 PAV07PA Suministro y colocación de pavimento vinilo TARKETT. Id inspiration Lose lay Elegant oak natural / 24640015. Formato autoportante 1219x229mm, espesor 4,55 mm. Colocación en… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 6 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1582 PAV22PA Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo acústico autoportante modelo iD SQUARE de TARKETT, referencia 24563076 Travertine Chalk. En Losetas de formato de 50… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 9 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1576 REV03RE-D CÓDIGO EN PLANOS: REV03 Suministro y colocación de mortero de cal [MATTER ref. AC016-001] Suministrado en bote de 15 l, con rendimiento de 2m²/… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 5 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1570 DRS020 Demolición de pavimento cerámico situado sobre suelo técnico. Incluso limpieza del material de agarre. Carga en contenedor. | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 16 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1555 PAV11PA Suministro e instalación de rodapié MDF lacado en blanco, dimensiones a elegir por la D.F. Fijado al paramento mediante clavos. Incluso cera de relleno… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 3 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1551 APR02DE Desmontaje y montaje con recuperación de placas de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas sobre soportes regulables, con medios manuales, con recuperación y… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 11 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1548 APR09DE Demolición de rodapié existente de cualquier material, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso picado y eliminación del material de agarre,… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 8 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1518 GEN.01.04-B Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos,… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 5 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1489 PAV115TR-B Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 11 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1477 REV03RE-B CÓDIGO EN PLANOS: REV03 Suministro y colocación de mortero de cal [MATTER ref. AC016-001] Suministrado en bote de 15 l, con rendimiento de 2M2/… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 5 Regla/motivo: Pavimentos |
| #1465 APR100DE-B Sin descripción | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 3 Regla/motivo: Seguridad / Protección contra incendios |
| #1460 APR09DE-B Demolición de rodapié existente de cualquier material, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso picado y eliminación del material de agarre,… | Fuente: taxonomy_keywords · Confianza: alta · Score: 8 Regla/motivo: Pavimentos |
BrainCore
· Página: BrainCore · Configuración · Módulo: Shortcode BrainCore directo · Shortcode:
[braincore_capability_taxonomy_manager_v1]
· Contexto: Shortcode ejecutado en frontend · Rol: Según permisos de la página Capability Taxonomy Manager
BrainCore 0.74.0 · Capacidades como taxonomía estructural.
Crear capacidad
Capacidades
| ID | Código | Nombre | Descripción | Estado | Sinónimos | Actualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AISLAMIENTO | Aislamiento térmico / acústico | Aislamiento con lana mineral, poliestireno, celulosa, paneles acústicos, cámaras de aire, trasdosados. | Activa | ||
| 12 | ALU | Aluminio / Carpintería metálica | Carpintería metálica, aluminio, puertas metálicas, perfiles, bastidores y remates metálicos. | Activa | ||
| 6 | CARP | CARP | Carpintería interior no metálica, madera, puertas, remates y elementos auxiliares. | Activa | ||
| 38 | CARP_EXTERIOR | Carpintería exterior (PVC, madera, aluminio) | Ventanas, puertas exteriores, persianas, contraventanas, perfilería para cerramientos exteriores. | Activa | ||
| 4 | CLEAN | CLEAN | Alias operativo de limpieza/finalización para compatibilidad con directorios existentes. | Activa | ||
| 24 | CLI | Clima / Ventilación | Climatización, ventilación, conductos, rejillas, difusores, unidades interiores y exteriores. | Activa | ||
| 1 | CLIMATIZACION | CLIMATIZACION | Alias operativo de CLI para compatibilidad con directorios existentes. | Activa | ||
| 21 | CRISTAL | CRISTAL | Trabajos específicos de cristal, vidrio y elementos acristalados. | Activa | ||
| 5 | DERRIBOS | DERRIBOS | Demoliciones, desmontajes, retirada de elementos existentes, picados y trabajos previos de eliminación. | Activa | ||
| 34 | DOMOTICA | Domótica / Control inteligente | Sistemas de automatización de edificios, KNX, Zigbee, Z-Wave, persianas motorizadas, escenas, sensores. | Activa | ||
| 9 | ECOCERO | ECOCERO | Elementos acústicos Ecocero: lamas, paneles, techos o revestimientos acústicos. | Activa | ||
| 23 | ELE | Electricidad | Instalaciones eléctricas, cuadros, mecanismos, cableado, protecciones y luminarias. | Activa | ||
| 22 | EQUIP | EQUIP | Equipamiento, mobiliario o elementos suministrados como equipo no encajables en otras capacidades. | Activa | ||
| 37 | FALSOTECHO | Falsos techos / Pladur | Falsos techos modulares, desmontables, registrables, placas de yeso, escayola, perfilería. | Activa | ||
| 30 | FONT | Fontanería / Agua | Instalaciones de fontanería, agua fría y caliente, desagües, grifería, aparatos sanitarios y redes de distribución. | Activa | ||
| 31 | GAS | Gas / Combustibles | Instalaciones de gas canalizado, butano, propano, gas natural, detección y seguridad. | Activa | ||
| 16 | GESTION RESIDUOS | GESTION RESIDUOS | Gestión, carga, transporte, canon, vertedero y tratamiento de residuos/RCD. | Activa | ||
| 8 | HELP | HELP | Soporte o ayuda operativa genérica. | Activa | ||
| 3 | ILUMINACIÓN | Iluminación | Luminarias, sistemas DALI, downlights, tiras LED, drivers y control de iluminación. | Activa | ||
| 36 | IMPERMEABILIZACION | Impermeabilización / Cubiertas | Sistemas de impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros, juntas, membranas y láminas. | Activa | ||
| 17 | INFO | INFO | Información, documentación, definición o soporte informativo pendiente. | Activa | ||
| 14 | INSTAL | INSTAL | Instalaciones generales cuando la descripción no permite precisar electricidad, clima, PCI u otra especialidad. | Activa | ||
| 39 | JARDINERIA | Jardinería / Riegos / Urbanización | Jardinería, plantación, césped, riego automático, arbolado, drenaje, gravas y acabados exteriores. | Activa | ||
| 28 | LIM | Limpieza / Finalización | Limpiezas, repasos finales, pulidos, aspirados, puesta a punto y finalización. | Activa | ||
| 13 | MAMPARA | MAMPARA | active | |||
| 27 | MAM | Mamparas / Vidrio interior | Mamparas, particiones interiores ligeras, perfilería y vidrios interiores asociados. Capacidad ampliada para mamparas y vidrio interior. | Activa | ||
| 19 | METAL | METAL | Trabajos metálicos genéricos no específicamente carpintería de aluminio. | Activa | ||
| 18 | PAL | PAL | active | |||
| 11 | PAV | Pavimentos | Pavimentos, moquetas, suelos técnicos, recrecidos, solados y acabados horizontales. | Activa | ||
| 10 | PINT | PINT | active | |||
| 25 | PINTURA | Pintura | Pintura, esmaltes, barnices, lacados y acabados superficiales pintados. | Activa | ||
| 20 | PUL | PUL | active | |||
| 7 | PYL | PYL | active | |||
| 32 | REDES | Redes de datos / voz / telecomunicaciones | Cableado estructurado, fibra óptica, red Ethernet, telefonía, Wi-Fi, switches, routers. | Activa | ||
| 15 | SEG Y SALUD | SEG Y SALUD | active | |||
| 2 | PCI | Seguridad / Protección contra incendios | Protección contra incendios, sectorización, sellados, ignifugación y elementos PCI. | Activa | ||
| 33 | SEG_ELEC | Seguridad electrónica | Sistemas de CCTV, videovigilancia, control de accesos, alarmas, lectores biométricos y cerraduras eléctricas. | Activa | ||
| 29 | SUP | Supervisión técnica | active | |||
| 26 | YES | Yeso laminado / Pladur | active |
BUILD MODE
Página: BrainCore · Configuración
Módulo: Configuración V1
Shortcode:
[braincore_frontend_settings_v1]
Versión: 0.82.90
Slug: braincore-configuracion
Contexto: Taxonomías / Capacidades / Configuración